점수 소요시간 평균(문제당) 오답률
       
  • [01]. 5 × 10 =
  • [02]. 2 × 14 =
  • [03]. 15 × 3 =
  • [04]. 14 × 4 =
  • [05]. 8 × 10 =
  • [06]. 3 × 13 =
  • [07]. 19 × 12 =
  • [08]. 13 × 2 =
  • [09]. 13 × 2 =
  • [10]. 14 × 8 =
  • [11]. 7 × 5 =
  • [12]. 15 × 1 =
  • [13]. 15 × 1 =
  • [14]. 1 × 14 =
  • [15]. 12 × 17 =
  • [16]. 14 × 17 =
  • [17]. 9 × 4 =
  • [18]. 9 × 4 =
  • [19]. 16 × 13 =
  • [20]. 17 × 13 =
  • [21]. 19 × 12 =
  • [22]. 17 × 3 =
  • [23]. 6 × 14 =
  • [24]. 18 × 3 =
  • [25]. 8 × 3 =
  • [26]. 15 × 18 =
  • [27]. 2 × 17 =
  • [28]. 1 × 4 =
  • [29]. 9 × 15 =
  • [30]. 2 × 17 =
  • [31]. 9 × 4 =
  • [32]. 10 × 13 =
  • [33]. 9 × 18 =
  • [34]. 1 × 7 =
  • [35]. 3 × 15 =
  • [36]. 8 × 5 =
  • [37]. 3 × 18 =
  • [38]. 19 × 4 =
  • [39]. 8 × 15 =
  • [40]. 11 × 16 =
  • [41]. 3 × 1 =
  • [42]. 6 × 18 =
  • [43]. 12 × 18 =
  • [44]. 19 × 2 =
  • [45]. 17 × 8 =
  • [46]. 12 × 16 =
  • [47]. 7 × 4 =
  • [48]. 13 × 3 =
  • [49]. 8 × 15 =
  • [50]. 11 × 5 =

십구구단 - 데스크탑버전

랭킹

순위 닉네임 점수 시간 등록일
1 hqhgyhdsvu 13분 42초 13 일 전

수고하셨습니다.

50개의 문제를 푸시느라 고생많으셨습니다.
공부에 도움이 되셨나요?
하단의 랭킹에 남길 정보를 입력해 주시면 랭킹등록됩니다. 1위부터 10위까지 퀴즈메인에서 확인하실 수 있습니다.
이메일의 수집목적은 중복체크를 위함이며, 중복방지용입니다.
랭킹정보 출력 시 이메일의 *를 포함하여 나오게됩니다.
등록 시, 이메일정보 제공에 동의한것으로 간주합니다.

▶ 채점결과 ◀
구분 성적
점수  
소요시간  
평균(문제당)시간  
오답률